Login Pass  

Classement/Statistiques

Saison
Compétition

Total

Place Club MJ V N D PP PC GA
1 AS Bessan Tambourin (Benjamin excellence ) 26 12 0 14 242 263 -21
2 AS Bessan Tambourin (Minime excellence ) 8 0 0 8 42 104 -62
3 AS Bessan Tambourin (vétérans 2016 Masculin ) 2 1 0 1 20 23 -3
4 AS Bessan Tambourin (Cadet excellence ) 6 0 0 6 47 78 -31
5 AS Bessan Tambourin (Poussin excellence ) 16 7 0 9 140 173 -33
6 AS Le Tambourin St Ponais (Cadet excellence ) 6 3 0 3 57 62 -5
7 AS Le Tambourin St Ponais (Poussin excellence ) 10 2 0 8 77 122 -45
8 ASC Tambourin Cazouls d’Hérault (Cadet excellence ) 12 5 0 7 107 122 -15
9 ASC Tambourin Cazouls d’Hérault (Poussin excellence ) 18 14 0 4 223 139 84
10 ASC Tambourin Cazouls d’Hérault (Benjamin excellence ) 17 10 0 7 178 161 17
11 ASC Tambourin Cazouls d’Hérault (Ligue Masculin ) 32 19 0 13 338 296 42
12 ASC Tambourin Cazouls d’Hérault (Minime excellence ) 6 3 0 3 51 66 -15
13 AST Aigues-Vives (Ligue adulte salle Masculin ) 10 8 0 2 122 73 49
14 Association Florensac Tambourin (Cadet excellence ) 13 11 0 2 157 70 87
15 Association Florensac Tambourin (Ligue ) 18 11 0 7 202 152 50
16 Association Florensac Tambourin (Poussin excellence ) 16 8 0 8 172 162 10
17 Association Florensac Tambourin (Ligue adulte salle Masculin ) 10 6 0 4 94 78 16
18 Association Florensac Tambourin (vétérans 2015 Masculin ) 3 2 0 1 32 28 4
19 Association Florensac Tambourin (Minime excellence ) 7 0 1 6 24 78 -54
20 Avenir Narbonne Olympique Tambourin (Ligue ) 86 32 0 54 822 950 -128
21 Avenir Narbonne Olympique Tambourin (vétérans 2016 Masculin ) 1 0 0 1 5 13 -8
22 Avenir Narbonne Olympique Tambourin (Ligue adulte salle Masculin ) 10 2 0 8 78 104 -26
23 Avenir Narbonne Olympique Tambourin (Cadet excellence ) 8 1 0 7 47 101 -54
24 Avenir Narbonne Olympique Tambourin (vétérans 2015 Masculin ) 5 0 0 5 26 65 -39
25 Club Omnisports Castelnaulais (Ligue Masculin ) 52 19 0 33 497 556 -59
26 Lavérune (Ligue Masculin ) 99 40 0 59 945 1044 -99
27 Le Causse de la selle (Ligue Masculin ) 24 9 0 15 216 280 -64
28 Monceaux sur Dordogne (Cadet excellence Masculin ) 10 4 0 6 77 118 -41
29 Sport Club St Georges Tambourin (Ligue ) 19 0 0 19 69 247 -178
30 Sport Tambourin Balaruc association (vétérans 2016 Masculin ) 1 0 0 1 5 13 -8
31 Sport Tambourin Club Argentat (Ligue adulte salle Masculin ) 10 2 1 7 56 110 -54
32 TC Gignac 34 (Ligue Masculin ) 126 71 0 55 1327 1198 129
33 TC Pignanais (vétérans 2015 Masculin ) 6 3 0 3 58 60 -2
34 TC Pignanais (Benjamin excellence ) 8 2 0 6 63 92 -29
35 TC Pignanais (vétérans 2016 Masculin ) 3 2 0 1 36 23 13
36 TC Pignanais (Ligue Masculin ) 79 27 0 52 625 844 -219
37 Tambourin Club Aniane (Poussin excellence ) 7 2 0 5 71 72 -1
38 Tambourin Club Aniane (Ligue ) 34 18 0 16 345 355 -10
39 Tambourin Club Aniane (Benjamin excellence ) 8 0 0 8 40 104 -64
40 Tambourin Club Cournonterralais (Cadet excellence ) 15 8 0 7 134 135 -1
41 Tambourin Club Cournonterralais (Poussin excellence ) 20 8 0 12 170 211 -41
42 Tambourin Club Cournonterralais (Ligue Masculin ) 135 68 0 67 1403 1368 35
43 Tambourin Club Cournonterralais (Benjamin excellence ) 23 12 0 11 232 238 -6
44 Tambourin Club Cournonterralais (Ligue adulte salle Masculin ) 10 8 0 2 124 85 39
45 Tambourin Club Cournonterralais (Poussin excellence équipe 1 ) 10 10 0 0 130 43 87
46 Tambourin Club Cournonterralais (Poussin excellence équipe 2 ) 10 1 0 9 84 126 -42
47 Tambourin Club Cournonterralais (Minime excellence ) 22 10 0 12 188 229 -41
48 Tambourin Club Jacou (Ligue Masculin ) 36 12 0 24 343 414 -71
49 Tambourin Club Londonien (Minime excellence ) 36 18 0 18 337 322 15
50 Tambourin Club Londonien (Benjamin excellence ) 8 3 0 5 59 88 -29
51 Tambourin Club Londonien (Ligue Masculin ) 50 25 0 25 538 493 45
52 Tambourin Club Londonien (Poussin excellence ) 6 6 0 0 78 49 29
53 Tambourin Club Londonien (Cadet excellence Masculin ) 2 0 0 2 8 26 -18
54 Tambourin Club Montarnéen (Ligue Masculin ) 38 31 0 7 451 274 177
55 Tambourin Club Mèzois (Ligue Masculin ) 24 8 0 16 189 273 -84
56 Tambourin Club Mèzois (Poussin excellence ) 10 8 0 2 111 83 28
57 Tambourin Club Vendarguois (Ligue Masculin ) 18 4 0 14 126 219 -93
58 Tambourin Club Viols Le Fort (Cadet excellence ) 8 3 0 5 58 86 -28
59 Tambourin Club Viols Le Fort (Poussin excellence ) 16 2 0 14 94 204 -110
60 Tambourin Club Viols Le Fort (Benjamin excellence ) 24 7 0 17 203 274 -71
61 Tambourin Club Viols Le Fort (Ligue Masculin ) 18 12 0 6 210 157 53
62 Tambourin Club Viols Le Fort (Minime excellence ) 8 1 0 7 60 99 -39
63 Tambourin Club de Cournonsec (Cadet excellence ) 6 0 0 6 34 78 -44
64 Tambourin Club de Cournonsec (Minime excellence ) 16 4 0 12 122 186 -64
65 Tambourin Club de Cournonsec (Ligue Masculin ) 36 14 0 22 316 376 -60
66 Tambourin Club de Cournonsec (Poussin excellence ) 16 6 0 10 161 178 -17
67 Tambourin Club de Cournonsec (Benjamin excellence ) 14 3 0 11 117 170 -53
68 Tambourin Club des Pennes Mirabeau (Ligue Masculin ) 134 69 0 65 1387 1352 35
69 Tambourin Club des Pennes Mirabeau (Ligue adulte salle Masculin ) 10 3 1 6 69 93 -24
70 Tambourin Club des Pennes Mirabeau (Cadet excellence ) 6 3 0 3 61 67 -6
71 Tambourin Club des Pennes Mirabeau (Benjamin excellence ) 8 6 0 2 93 68 25
72 Teyran (vétérans 2016 Masculin ) 1 1 0 0 13 7 6
73 Teyran (vétérans 2015 Masculin ) 4 0 0 4 25 52 -27
74 US Grabels (Minime excellence ) 22 16 0 6 226 147 79
75 US Grabels (Benjamin excellence ) 16 11 0 5 181 123 58
76 US Grabels (Cadet excellence ) 20 16 0 4 245 114 131
77 US Grabels (Ligue Masculin ) 18 12 0 6 206 143 63
78 Union Sportive Poussan (Cadet excellence ) 8 1 0 7 50 100 -50
79 Union Sportive Poussan (Minime excellence ) 8 6 0 2 94 60 34
80 Union Sportive Poussan (Ligue Masculin ) 98 52 0 46 1020 1000 20
81 Union Sportive Poussan (Benjamin excellence ) 18 14 0 4 223 132 91
82 Union Sportive Poussan (vétérans 2015 Masculin ) 4 3 0 1 47 31 16
83 Union Sportive Poussan (Poussin excellence ) 10 5 0 5 99 105 -6
84 Union sportive Usclasienne (Ligue Masculin ) 36 24 0 12 395 345 50
85 Union sportive Usclasienne (Cadet excellence ) 8 4 0 4 69 79 -10
86 Vendémian Tambourin 1 0 0 1 6 13 -7
87 Vendémian Tambourin (Cadet excellence ) 14 12 0 2 171 86 85
88 Vendémian Tambourin (Poussin excellence équipe 1 ) 6 3 0 3 64 60 4
89 Vendémian Tambourin (Minime excellence ) 30 23 0 7 335 188 147
90 Vendémian Tambourin (vétérans 2015 Masculin ) 6 6 0 0 78 30 48
91 Vendémian Tambourin (Ligue Masculin ) 82 69 0 13 994 628 366
92 Vendémian Tambourin (Poussin excellence ) 32 20 0 12 349 289 60
93 Vendémian Tambourin (Benjamin excellence ) 32 21 0 11 358 276 82
94 exempt 1 0 1 0 0 0 0

MJ: Matchs joués
V: Victoires
N: Matchs nuls
D: Défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average