Login Pass  

Classement/Statistiques

Saison
Compétition
Ligue 2022

Total

Place Club Pts MJ V N D PP PC GA
1 Vendémian Tambourin (Ligue Masculin ) 48 14 12 0 2 174 117 57
2 Tambourin Club Cournonterralais (Ligue Masculin ) 41 14 9 0 5 162 133 29
3 Union Sportive Poussan (Ligue Masculin ) 39 14 9 0 5 154 141 13
4 Tambourin Club Londonien (Ligue Masculin ) 37 14 8 0 6 148 136 12
5 Tambourin Club des Pennes Mirabeau (Ligue Masculin ) 34 14 6 0 8 147 147 0
6 TC Gignac 34 (Ligue Masculin ) 31 14 7 0 7 149 146 3
7 T.C.Lavérunois (Ligue Masculin ) 29 14 5 0 9 122 157 -35
8 Avenir Narbonne Olympique Tambourin (Ligue ) 16 14 0 0 14 103 182 -79

MJ: Matchs joués
V: Victoires
N: Matchs nuls
D: Défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average